부산광역시 서구에서 정한 대형폐기물 품목 155개의 배출 수수료를 한 표에 모았습니다. 기준일 2026-06-11, 관리기관 모두환경서구지점.
이 지역에서 수수료가 가장 높은 품목은 실외잡화 목재류(1톤 1차) 89,000원, 실외잡화 정화조(10인용 이상) 50,000원, 실외잡화 목재류(1리어카) 50,000원, 실외잡화 물탱크(용량 5톤 이상) 45,000원, 실내잡화 욕 조(월풀) 37,000원입니다.
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가구류 매트리스 | 매트리스 1인용 | 8,000원 |
| 가구류 매트리스 | 라텍스 1인용 | 10,000원 |
| 가구류 매트리스 | 매트리스 2인용 | 11,000원 |
| 가구류 매트리스 | 라텍스 2인용 | 15,000원 |
| 가구류 문 갑 | 1짝당 | 4,000원 |
| 가구류 서랍장 | 5단 미만 | 6,000원 |
| 가구류 서랍장 | 5단(가로 1m 미만) | 10,000원 |
| 가구류 서랍장 | 5단(가로 1m 이상) | 12,000원 |
| 가구류 쇼 파 | 보조의자 | 2,000원 |
| 가구류 쇼 파 | 1인용 | 7,000원 |
| 가구류 쇼 파 | 2인용 | 9,000원 |
| 가구류 쇼 파 | 3인용 | 14,000원 |
| 가구류 식 탁 | 6인 미만 | 6,000원 |
| 가구류 식 탁 | 6인 이상 | 7,000원 |
| 가구류 식 탁 | (대리석아일랜드) | 14,000원 |
| 가구류 식 탁 | 6인 미만 | 14,000원 |
| 가구류 식 탁 | (대리석아일랜드) | 18,000원 |
| 가구류 식 탁 | 6인 이상 | 18,000원 |
| 가구류 신발장 | 가로 1m 미만 | 5,000원 |
| 가구류 신발장 | 가로 1m 이상 | 7,000원 |
| 가구류 옥,황토침대 | 1인용 | 24,000원 |
| 가구류 옥,황토침대 | 2인용 | 34,000원 |
| 가구류 옷걸이대 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구류 의 자 | 목재, 철재 | 2,000원 |
| 가구류 의 자 | 높이1m 미만 | 3,000원 |
| 가구류 의 자 | 높이1m 이상 | 4,000원 |
| 가구류 장 농 | 90㎝ 미만 | 10,000원 |
| 가구류 장 농 | 90~120㎝ 미만 | 12,000원 |
| 가구류 장 농 | 120㎝ 이상 | 16,000원 |
| 가구류 책 상 | 1m×1m 미만 | 5,000원 |
| 가구류 책 상 | 1m×1m 이상 | 8,000원 |
| 가구류 책 장 장식장 | 전면 개방형 | 10,000원 |
| 가구류 책 장 장식장 | 문유리 포함 | 14,000원 |
| 가구류 책꽂이 | 철 재 | 1,000원 |
| 가구류 책꽂이 | 목 재 | 2,000원 |
| 가구류 침대틀(프레임) | 1인용 | 4,000원 |
| 가구류 침대틀(프레임) | 2인용 | 7,000원 |
| 가구류 침대틀(프레임) | 서랍형+평상형(1인용) | 14,000원 |
| 가구류 침대틀(프레임) | 서랍형+평상형(2인용) | 18,000원 |
| 가구류 탁 자 | 높이 1㎡ 미만 | 3,000원 |
| 가구류 탁 자 | 높이 1㎡ 이상 | 4,000원 |
| 가구류 텔레비전 장식장 | 90㎝ 미만 | 5,000원 |
| 가구류 텔레비전 장식장 | 90~120㎝ 미만 | 9,000원 |
| 가구류 텔레비전 장식장 | 120㎝ 이상 | 11,000원 |
| 가구류 화장대 | 90㎝ 미만 | 6,000원 |
| 가구류 화장대 | 90㎝ 이상 | 8,000원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가전제품 공기청정기 | 높이1m 이상 | 7,000원 |
| 가전제품 냉장고 | 200L 미만 | 4,000원 |
| 가전제품 냉장고 | 200~300L 미만 | 8,000원 |
| 가전제품 냉장고 | 300~500L 미만 | 15,000원 |
| 가전제품 냉장고 | 500~1000L 미만 | 20,000원 |
| 가전제품 냉장고 | 1000L 이상 | 30,000원 |
| 가전제품 복사기 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 가전제품 세탁기 | 용량8㎏ 미만 | 5,000원 |
| 가전제품 세탁기 | 용량8㎏ 이상 | 6,000원 |
| 가전제품 에어콘 | 66~264㎡형 미만 | 5,000원 |
| 가전제품 에어콘 | 264㎡형 이상 | 20,000원 |
| 가전제품 전 축 | 폭1m 이상 | 5,000원 |
| 가전제품 전기요 | 기타(옥+황토) | 5,000원 |
| 가전제품 텔레비젼 | 25인치 미만 | 3,000원 |
| 가전제품 텔레비젼 | 25~42인치 미만 | 4,000원 |
| 가전제품 텔레비젼 | 42인치 이상 | 10,000원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 실내잡화 가방류 | 그 외 가방류 | 1,000원 |
| 실내잡화 가방류 | 여행용(기내) | 2,000원 |
| 실내잡화 가방류 | 여행용(화물) | 3,000원 |
| 실내잡화 가방류 | 골프가방 | 3,000원 |
| 실내잡화 거울액자 | 1㎡ 미만 | 2,000원 |
| 실내잡화 거울액자 | 1㎡ 이상 | 3,000원 |
| 실내잡화 금고 | 1m 미만 | 8,000원 |
| 실내잡화 금고 | 1m 이상 | 13,000원 |
| 실내잡화 돗자리 대자리 | 1인용 | 2,000원 |
| 실내잡화 돗자리 대자리 | 2인용 | 3,000원 |
| 실내잡화 돗자리 대자리 | 3인용 이상 | 4,000원 |
| 실내잡화 방충망 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 실내잡화 벽시계 | 높이 1m 미만 | 1,000원 |
| 실내잡화 벽시계 | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 실내잡화 변기 | 모든 규격 | 9,000원 |
| 실내잡화 병 풍 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 실내잡화 블라인드 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 실내잡화 비데 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 실내잡화 상 | 3인용 미만 | 1,000원 |
| 실내잡화 상 | 3~6인용 미만 | 2,000원 |
| 실내잡화 상 | 6인용 이상 | 4,000원 |
| 실내잡화 세면대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 실내잡화 수족관 | 가로 1m 미만 | 6,000원 |
| 실내잡화 수족관 | 가로 1~2m 미만 | 10,000원 |
| 실내잡화 수족관 | 가로 2m 이상 | 19,000원 |
| 실내잡화 쌀 통 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 실내잡화 씽크대 | 1칸당 | 8,000원 |
| 실내잡화 씽크찬장 | 가로 50㎝당 | 4,000원 |
| 실내잡화 욕 조 | 일반 | 11,000원 |
| 실내잡화 욕 조 | 월풀 | 37,000원 |
| 실내잡화 운동기구 | 소형운동기구 | 4,000원 |
| 실내잡화 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 |
| 실내잡화 이 불 | 홑이불(1채당) | 2,000원 |
| 실내잡화 이 불 | 솜이불(1채당) | 3,000원 |
| 실내잡화 재봉틀 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 실내잡화 전기매트(온수포함) | 일반 1인용 | 5,000원 |
| 실내잡화 전기매트(온수포함) | 일반 2인용 | 7,000원 |
| 실내잡화 전기매트(온수포함) | 옥매트 1인용 | 7,000원 |
| 실내잡화 전기매트(온수포함) | 옥매트 2인용 | 9,000원 |
| 실내잡화 전기매트(온수포함) | 옥매트 3인용 | 10,000원 |
| 실내잡화 카페트 | 3.3㎡당 | 10,000원 |
| 실내잡화 칸막이(내부석고등) | 1㎡당 | 4,000원 |
| 실내잡화 캐비넷 | 높이1m 이하 | 4,000원 |
| 실내잡화 캐비넷 | 높이1m 이상 | 7,000원 |
| 실내잡화 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 실내잡화 피아노 | 업라이트 | 15,000원 |
| 실내잡화 형광등(갓포함) | 일반용 | 2,000원 |
| 실내잡화 형광등(갓포함) | 장식용 | 5,000원 |
| 실외잡화 간 판 | 2m 미만 | 7,000원 |
| 실외잡화 간 판 | 2m 이상 | 8,000원 |
| 실외잡화 개집(FRP) | 모든 규격 | 5,000원 |
| 실외잡화 기름탱크 | 2드럼 이하 | 3,000원 |
| 실외잡화 기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000원 |
| 실외잡화 난 로 | 전기난로 | 3,000원 |
| 실외잡화 난 로 | 석유난로 | 6,000원 |
| 실외잡화 드럼통 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 실외잡화 목재류 | 100L 1마대 | 6,000원 |
| 실외잡화 목재류 | 1리어카 | 50,000원 |
| 실외잡화 목재류 | 1톤 1차 | 89,000원 |
| 실외잡화 문 짝 | 철재류 | 3,000원 |
| 실외잡화 문 짝 | 목재류 | 4,000원 |
| 실외잡화 문 짝 | 목재(유리포함) | 6,000원 |
| 실외잡화 문 짝 | 유리문(강화유리) | 9,000원 |
| 실외잡화 물탱크 | 용량 5톤 미만 | 27,000원 |
| 실외잡화 물탱크 | 용량 5톤 이상 | 45,000원 |
| 실외잡화 보일러 | 연탄 사용 | 5,000원 |
| 실외잡화 보일러 | 기름 사용 | 10,000원 |
| 실외잡화 보행기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 실외잡화 유모차 | 소형 | 3,000원 |
| 실외잡화 유모차 | 대형 | 5,000원 |
| 실외잡화 유아전동자동차(전기) | 모든 규격 | 7,000원 |
| 실외잡화 자전거 | 소아용 | 2,000원 |
| 실외잡화 자전거 | 성인용 | 3,000원 |
| 실외잡화 장독 | 30cm 미만 | 2,000원 |
| 실외잡화 장독 | 30~70cm 미만 | 3,000원 |
| 실외잡화 장독 | 70cm 이상 | 4,000원 |
| 실외잡화 정화조 | 10인용 미만 | 30,000원 |
| 실외잡화 정화조 | 10인용 이상 | 50,000원 |
| 실외잡화 천 막 | 100L 1마대당 | 8,000원 |
| 실외잡화 타이어 | 2톤 미만 차량용 | 5,000원 |
| 실외잡화 타이어 | 2~5톤 미만 차량용 | 10,000원 |
| 실외잡화 타이어 | 5톤 이상 차량용 | 15,000원 |
| 실외잡화 팔레트 | 1.0㎡당 | 3,000원 |
| 실외잡화 평 상 | 3.3㎡ 미만 | 3,000원 |
| 실외잡화 평 상 | 3.3㎡ 이상 | 5,000원 |
| 실외잡화 폐소화기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 실외잡화 폐합성수지 | 100L 마대당 | 6,000원 |
| 실외잡화 합판 | 장당 | 3,000원 |
| 실외잡화 화분 | 20L 이상(고무) | 2,000원 |
| 실외잡화 화분 | 20L 미만(일반) | 2,000원 |
| 실외잡화 화분 | 흙(50L 1마대당) | 5,000원 |
| 실외잡화 화분 | 20L 이상(일반) | 5,000원 |
| 실외잡화 화환 | 모든 규격 | 5,000원 |
모두환경서구지점 공개 자료, 기준일 2026-06-11. 실제 금액은 신고 화면 기준입니다. 신고 순서와 무상수거 가전 보기