타이어를 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 52곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 타이어라도 지역과 규격에 따라 1,000원부터 25,000원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 충북 | 3곳 | 3,000원 |
| 경남 | 1곳 | 3,000원 |
| 경기 | 13곳 | 4,000원 |
| 경북 | 4곳 | 4,000원 |
| 대전 | 3곳 | 4,500원 |
| 전남광주 | 2곳 | 4,500원 |
| 충남 | 3곳 | 5,000원 |
| 서울 | 7곳 | 5,000원 |
| 대구 | 3곳 | 5,000원 |
| 제주 | 1곳 | 5,000원 |
| 강원 | 3곳 | 5,000원 |
| 전남 | 1곳 | 6,000원 |
| 인천 | 2곳 | 6,750원 |
| 부산 | 6곳 | 7,500원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 |
| 강원 춘천시 | 소형(16인치 미만) 3,500원 · 중형(16인치 이상 20인치 미만) 5,500원 · 대형(20인치 이상) 9,000원 |
| 강원 홍천군 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 · 규격 구분 없음 8,000원 |
| 경기 가평군 | 소형(사이즈 15 이하) 2,000원 · 중형(사이즈 16~19) 3,000원 · 대형(사이즈 20 이상) 6,000원 |
| 경기 광명시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 남양주시 | 승용차 기준(개당) 3,000원 |
| 경기 수원시 | 소형 3,000원 · 대형 6,000원 |
| 경기 안산시 | 림 직경 19인치 이하 2,000원 · 림 직경 19인치 초과 5,000원 |
| 경기 안성시 | 승용차 3,000원 · 회물(5톤미만) 6,000원 · 회물(5톤이상) 10,000원 |
| 경기 안양시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 여주시 | 소형 3,000원 · 대형 6,000원 |
| 경기 오산시 | 소형(휠 15인치 이하) 3,000원 · 중형(휠 16~19인치) 4,000원 · 대형(휠 20인치이상) 5,000원 |
| 경기 이천시 | 자전거 3,000원 · 소형 4,000원 · 대형 8,000원 |
| 경기 파주시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기 평택시 | 소형(사이즈 15 미만) 3,000원 · 중형(사이즈 20 미만) 4,000원 · 대형(사이즈 20 이상) 5,000원 |
| 경기 화성시 | 소형(사이즈15미만) 3,000원 · 중형(사이즈15이상 20미만) 4,000원 · 대형(사이즈20이상) 5,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 구분 없음 3,000원 |
| 경북 고령군 | 림외경19인치미만 3,000원 · 림외경19인치이상 5,000원 |
| 경북 구미시 | 림외경19인치미만 3,000원 · 림외경19인치이상 5,000원 |
| 경북 성주군 | 규격 구분 없음 2,000원 |
| 경북 안동시 | 소형 4,000원 · 대형 8,000원 |
| 대구 달서구 | 지름60cm미만 3,000원 · 지름60cm이상 지름110cm미만 5,000원 · 지름110cm이상 12,000원 |
| 대구 달성군 | 지름60cm미만 3,000원 · 지름60cm이상 ~ 지름110cm미만 5,000원 · 지름110cm이상 12,000원 |
| 대구 북구 | 지름60cm미만 3,000원 · 지름60cm이상 지름110cm미만 5,000원 · 지름110cm이상 12,000원 |
| 대전 대덕구 | 승용차 3,000원 · 승합차, RV차 5,000원 · 5톤 미만 화물차 6,000원 |
| 대전 동구 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 |
| 대전 유성구 | 모든규격 3,000원 |
| 부산 금정구 | 승용 4,000원 · 화물 9,000원 |
| 부산 부산진구 | 승용 1,000원 · 화물 5,000원 |
| 부산 사상구 | 승용차(소형차) 6,000원 · 화물차(대형차) 11,000원 |
| 부산 사하구 | 승용차 7,000원 · 화물차량 등 12,000원 |
| 부산 영도구 | 승용 4,000원 · 화물 8,000원 |
| 부산 해운대구 | 승용차 1톤 이하 화물차량 7,000원 · 2.5톤 이하 화물차량 11,000원 |
| 서울 관악구 | 지름 60센티미터 미만 3,000원 · 지름 60센티미터 이상 110센티미터 미만 5,000원 |
| 서울 노원구 | 모든 규격 1,000원 · 소형(600mm미만) 4,000원 · 중형(600mm이상) 6,000원 · 대형(1100mm이상) 12,000원 |
| 서울 서초구 | 600㎜미만 3,000원 · 600㎜ 이상~1100mm 미만 5,000원 · 1100㎜ 이상 12,000원 |
| 서울 성북구 | 타이어(자가용) 지름 60cm 미만(16인치 이하) 3,000원 · 타이어(자가용) 지름 60cm 이상(16인치 초과) 6,000원 · 타이어(자가용) 지름 110cm 이상(17인치 초과) 10,000원 |
| 서울 양천구 | 소형(지름 60cm 미만) 3,000원 · 중형(지름 60cm 이상) 5,000원 · 대형(지름 110cm 이상) 10,000원 |
| 서울 용산구 | 소(지름 60cm 미만) 2,000원 · 중(지름 110cm 미만) 3,000원 · 대(지름 110cm 이상) 6,000원 |
| 서울 중랑구 | 지름 60cm 미만 3,000원 · 지름 60cm 이상 110cm 미만 5,000원 · 지름 110cm 이상 12,000원 |
| 인천 미추홀구 | 60cm이하 3,000원 · 110cm이하 5,000원 · 110cm초과 12,000원 |
| 인천 서해구 | 600mm 이상 5,000원 · 1100mm 이상 12,000원 |
| 전남광주 강진군 | 40㎝ 이하 2,000원 · 50㎝ 이하 3,000원 · 50㎝ 초과 6,000원 |
| 전남광주 화순군 | 50cm 이하 (소) 3,000원 · 100cm 이하 (중) 6,000원 · 100cm 초과 (대) 9,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 · 규격 구분 없음 8,000원 · 규격 구분 없음 12,000원 외 2개 |
| 제주 서귀포시 | 지름 60cm 미만 3,000원 · 지름 60~100cm 미만 5,000원 · 지름 110 이상 10,000원 |
| 충남 당진시 | 18인치 미만 4,000원 · 18인치 이상 6,000원 |
| 충남 보령시 | 모든 규격 3,000원 |
| 충남 부여군 | 자전거 2,000원 · 오토바이 3,000원 · 중소형차 5,000원 · RV,JEEP 8,000원 · 대형차량 10,000원 · 트랙터 25,000원 |
| 충북 단양군 | 대형화물(개당) 2,000원 |
| 충북 증평군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 충북 청주시 | 소형(승용차, 1톤 트럭 및 이에 준하는 크기의 타이어 3,000원 · 대형(소형 이외 타이어) 6,000원 |
타이어 수수료 표를 공개한 52개 시군구만 실었습니다.