옥매트를 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 40곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 옥매트라도 지역과 규격에 따라 2,000원부터 12,000원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 경북 | 1곳 | 2,000원 |
| 전남 | 1곳 | 3,250원 |
| 전북 | 2곳 | 3,750원 |
| 충북 | 3곳 | 4,000원 |
| 대전 | 2곳 | 4,000원 |
| 경기 | 8곳 | 4,500원 |
| 경남 | 3곳 | 4,500원 |
| 강원 | 4곳 | 4,750원 |
| 서울 | 4곳 | 6,000원 |
| 충남 | 7곳 | 6,500원 |
| 울산 | 1곳 | 7,000원 |
| 부산 | 2곳 | 9,000원 |
| 인천 | 2곳 | 9,250원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 강릉시 | 1인용(폭 1.2m 미만) 4,000원 · 2인용(폭 1.2m 이상) 6,000원 · 특대(2m×2m 이상) 8,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 7,000원 |
| 강원 영월군 | 1인용 3,000원 · 2인용 이상 5,000원 |
| 경기 고양시 | 1인용 4,000원 · 2인용 6,000원 |
| 경기 과천시 | 1인용 3,000원 · 2인용 이상 5,000원 |
| 경기 남양주시 | 1인용 미만 3,000원 · 2인용 이상 5,000원 |
| 경기 안산시 | 2인용 이하 2,000원 · 3인용 이상 5,000원 |
| 경기 여주시 | 모든규격 6,000원 |
| 경기 오산시 | 모든규격 5,000원 |
| 경기 파주시 | 모든 규격 4,000원 |
| 경기 평택시 | 1인용 3,000원 · 2인용 5,000원 · 3인용 5,000원 |
| 경남 의령군 | 1인용 4,000원 · 2인용 5,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 구분 없음 5,000원 |
| 경남 함양군 | 모든 규격 4,000원 |
| 경북 예천군 | 모든 규격 2,000원 |
| 대전 동구 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 |
| 대전 중구 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 |
| 부산 부산진구 | 1인용 6,000원 · 2인용 8,000원 · 3인용 이상 10,000원 |
| 부산 해운대구 | 1인용 (가로 100cm 이하) 8,000원 · 2인용 (가로 150cm 이하) 10,000원 · 3인용 (가로 151cm 이하) 12,000원 |
| 서울 강남구 | 1인용 4,000원 · 2인용 7,000원 |
| 서울 노원구 | 1인용 5,000원 · 2인용 8,000원 |
| 서울 용산구 | 1인용 4,000원 · 2인용 7,000원 |
| 서울 종로구 | 1인용 5,000원 · 2인 이상 10,000원 |
| 울산 중구 | 1인용 6,000원 · 2인용 8,000원 |
| 인천 강화군 | 1인용 7,000원 · 2인용 10,000원 |
| 인천 남동구 | 모든규격 10,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 구분 없음 2,600원 · 규격 구분 없음 3,900원 |
| 전북 익산시 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 전북 전주시 | 1인용 3,000원 · 2인용 이상 5,000원 |
| 충남 금산군 | 1인용 3,000원 · 2인용 이상 5,000원 |
| 충남 보령시 | 1인용 2,000원 · 2인용 4,000원 |
| 충남 부여군 | 1인용 5,000원 · 2인용 8,000원 |
| 충남 서산시 | 1인용 5,000원 · 2인용 8,000원 |
| 충남 아산시 | 1인용 5,000원 · 2인용 8,000원 |
| 충남 예산군 | 1명용 7,000원 · 2명용이상 10,000원 |
| 충남 홍성군 | 1인용 7,000원 · 2인용이상 10,000원 |
| 충북 옥천군 | 모든 규격 4,000원 |
| 충북 제천시 | 모든규격 5,000원 |
| 충북 충주시 | 1인용 3,000원 · 2인용 5,000원 |
옥매트 수수료 표를 공개한 40개 시군구만 실었습니다.