문짝을 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 104곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 문짝이라도 지역과 규격에 따라 1,000원부터 30,500원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 대구 | 5곳 | 2,000원 |
| 서울 | 10곳 | 3,000원 |
| 경남 | 7곳 | 3,000원 |
| 전북 | 7곳 | 3,000원 |
| 전남광주 | 7곳 | 3,000원 |
| 전남 | 5곳 | 3,000원 |
| 충남 | 7곳 | 3,500원 |
| 경기 | 17곳 | 3,500원 |
| 경북 | 3곳 | 3,500원 |
| 대전 | 4곳 | 4,000원 |
| 충북 | 5곳 | 4,000원 |
| 인천 | 4곳 | 4,500원 |
| 세종 | 1곳 | 4,500원 |
| 부산 | 10곳 | 5,000원 |
| 강원 | 8곳 | 5,000원 |
| 울산 | 3곳 | 5,000원 |
| 제주 | 1곳 | 8,000원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 강릉시 | 목 재 9,000원 · 폐화유리 18,000원 · 강화유리 22,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 · 규격 구분 없음 10,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 4,000원 |
| 강원 원주시 | 높이200cm 미만 3,000원 · 높이200cm 이상 5,000원 |
| 강원 춘천시 | 창문(1㎡당) 3,000원 · 목재 3,500원 · 유리 6,500원 |
| 강원 태백시 | 새시 4,500원 · 목재 6,000원 · 폐화유리 19,000원 · 강화유리 30,500원 |
| 강원 홍천군 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 15,000원 |
| 강원 화천군 | 창문 3,000원 · 방문 4,000원 |
| 경기 가평군 | 모든 규격 4,000원 · 모든 규격 6,000원 · 모든 규격 8,000원 |
| 경기 고양시 | 창문 4,000원 · 현관문, 방문 5,000원 |
| 경기 과천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기 광명시 | 창문 2,000원 · 방문, 현관문 등 3,000원 |
| 경기 남양주시 | 모든 규격(개당) 3,000원 |
| 경기 동두천시 | 소(창문) 3,000원 · 대(현관문) 5,000원 |
| 경기 수원시 | 창문 2,000원 · 방문 +현관문 등 3,000원 |
| 경기 안산시 | 유리문 포함 5,000원 |
| 경기 안성시 | 창문 3,000원 · 방문, 현관문 4,000원 |
| 경기 양주시 | 소(창문) 3,000원 · 대(현관문) 5,000원 |
| 경기 양평군 | 창문 3,000원 · 방문 4,000원 · 철제문 5,000원 |
| 경기 여주시 | 90x180㎝미만 2,000원 · 90x180㎝이상 3,000원 |
| 경기 오산시 | 목 재 3,000원 · 철재+ 유리 4,000원 |
| 경기 이천시 | 1개당 3,000원 · 1개당 3,000원 · 1개당 5,000원 |
| 경기 파주시 | 창문 3,000원 · 현관문+방문 4,000원 |
| 경기 평택시 | 목재류 2,000원 · 철재류 3,000원 |
| 경기 화성시 | 모든규격 4,000원 |
| 경남 거창군 | 1쪽당 5,000원 |
| 경남 고성군 | 나무문 0.9m×1.8m당 2,000원 · 철제문 0.9m×1.8m당 3,000원 |
| 경남 김해시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경남 사천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경남 의령군 | 높이 또는 폭 1.5m 미만 3,000원 · 높이 또는 폭 1.5m 이상 6,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 구분 없음 3,000원 |
| 경남 함양군 | 1제곱미터 당 2,000원 |
| 경북 경산시 | 철재 3,000원 · 목재류 4,000원 |
| 경북 안동시 | 모든규격 3,000원 |
| 경북 영주시 | 샷시문(섀시문) 3,000원 · 목문(나무문) 4,000원 |
| 대구 남구 | 1㎡당 3,000원 |
| 대구 달서구 | 1㎡당 2,000원 |
| 대구 달성군 | 1㎡당 2,000원 |
| 대구 동구 | 1㎡ 당 2,000원 |
| 대구 수성구 | 1㎡ 당 2,000원 |
| 대전 동구 | 규격 구분 없음 4,000원 |
| 대전 서구 | 모든규격 4,000원 |
| 대전 유성구 | 모든규격 3,000원 |
| 대전 중구 | 규격 구분 없음 5,000원 |
| 부산 강서구 | 목재류 4,000원 · 목재(유리포함) 5,000원 |
| 부산 금정구 | 목재, 철재 4,000원 · 목재(유리포함) 5,000원 · 유리문(강화유리) 6,000원 |
| 부산 남구 | 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 · 규격 구분 없음 10,000원 |
| 부산 동래구 | 철재 1,000원 · 목재 5,000원 |
| 부산 북구 | 모든 규격 3,000원 |
| 부산 사상구 | 목재/철재류 5,000원 · 일반유리문 6,000원 · 하이새시 9,000원 · 강화유리문 18,000원 |
| 부산 사하구 | 목재 4,000원 · 목재·유리포함 6,000원 |
| 부산 수영구 | 모든 규격 4,000원 |
| 부산 연제구 | 목재/철재류 3,000원 · 목재(유리포함) 5,000원 · 하이샤시 6,000원 · 강화유리문 10,000원 |
| 부산 영도구 | 목재 철재 3,000원 · 목재(유리포함) 6,000원 · 유리문(강화유리) 9,000원 |
| 서울 강남구 | 목재류 3,000원 |
| 서울 관악구 | 문짝_나무 2제곱미터 당 3,000원 · 문짝_철문 2제곱미터 당 4,000원 |
| 서울 구로구 | 개당 3,000원 |
| 서울 노원구 | 나무문짝(1짝당) 3,000원 · 현관 중문 5,000원 · 현관문/철문(1짝당) 5,000원 · 유리문짝(1짝당) 5,000원 |
| 서울 서초구 | 개당 2,000원 |
| 서울 양천구 | 1짝(나무) 2,000원 · 1짝(유리) 4,000원 · 강화유리(욕실,출입문 등) 8,000원 |
| 서울 용산구 | 높이 1.9m 미만 2,000원 · 높이 1.9m 이상 4,000원 |
| 서울 종로구 | 1㎡당 2,000원 |
| 서울 중구 | 개당 2,000원 |
| 서울 중랑구 | 쪽당 2,500원 |
| 세종 없음 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 6,000원 |
| 울산 남구 | 일반 규격 4,000원 |
| 울산 울주군 | 모든 규격 5,000원 |
| 울산 중구 | 모든규격 6,000원 |
| 인천 계양구 | 유리없는 문짝 4,000원 · 유리있는 문짝 5,000원 |
| 인천 남동구 | 문짝만 1,000원 · 목재 4,000원 · 개당 5,000원 · 철재 5,000원 |
| 인천 미추홀구 | 목재(창문포함) 4,000원 · 철재(창문포함) 5,000원 |
| 인천 서해구 | 목재 4,000원 · 철재 5,000원 |
| 전남광주 강진군 | 1m×1m 미만 2,000원 · 1m×1m 이상 4,000원 |
| 전남광주 광산구 | 소(창문) 3,000원 · 대(방문) 5,000원 |
| 전남광주 서구 | 소(창문) 3,000원 · 대(방문) 5,000원 |
| 전남광주 신안군 | 모든규격 3,000원 |
| 전남광주 장성군 | 소(창문) 3,000원 · 대(방문) 5,000원 |
| 전남광주 진도군 | 0.9mX1.8m미만 2,000원 · 0.9mX1.8m 4,000원 |
| 전남광주 화순군 | 가로80cmX높이110cm 이하 2,000원 · 가로80cmX높이110cm 초과 4,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 구분 없음 2,600원 · 규격 구분 없음 5,200원 |
| 전남 여수시 | 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 |
| 전남 영광군 | 창문,일반창문 2,000원 · 현관문,일반문 4,000원 |
| 전남 영암군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 전남 완도군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 전북 고창군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 전북 남원시 | 0.9m*1.8m이하 2,500원 · 0.9m*1.8m이상 5,000원 |
| 전북 무주군 | 1m x 1m 2,200원 · 0.9m x 1.8m 4,400원 |
| 전북 임실군 | 0.9m * 1.8m 미만 2,000원 · 0.9m * 1.8m 이상 4,000원 |
| 전북 장수군 | 1m 1m 기준 2,000원 · 0.9m * 1.8m 기준 4,000원 |
| 전북 전주시 | 창문 3,000원 · 방문(목재) 4,000원 · 현관문 및 베란다문 5,000원 |
| 전북 진안군 | 1m×1m 기준 2,000원 · 0.9m×1.8m 기준 4,000원 |
| 제주 서귀포시 | 1m×1.8m 이하 3,000원 · 1m×1.8m 이상 6,000원 · 하이샤시 10,000원 · 강화유리문 20,000원 |
| 충남 금산군 | 모든규격 3,000원 |
| 충남 당진시 | 소(창문등+1m미만) 3,000원 · 대(현관문+1m이상) 5,000원 |
| 충남 보령시 | 창문 2,000원 · 현관문 5,000원 |
| 충남 부여군 | 창문 5,000원 · 나무,유리 8,000원 |
| 충남 서산시 | 창문 2,000원 · 나무+유리 5,000원 |
| 충남 예산군 | 유리있는문짝 높이 1m미만 3,000원 · 유리없는문짝 높이 1m미만 4,000원 · 유리있는문짝 높이 1m이상 5,000원 · 유리없는문짝 높이 1m이상 6,000원 |
| 충남 홍성군 | 개 당 3,000원 |
| 충북 옥천군 | 나무문 2,000원 |
| 충북 제천시 | 창문 3,000원 · 나무 4,000원 · 유리 5,000원 |
| 충북 증평군 | 규격 구분 없음 4,000원 |
| 충북 청주시 | 모든 규격 4,000원 |
| 충북 충주시 | 나무 4,000원 · 유리 5,000원 |
문짝 수수료 표를 공개한 104개 시군구만 실었습니다.