전화기를 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 34곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 전화기라도 지역과 규격에 따라 무료부터 2,000원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 서울 | 5곳 | 무료 |
| 경기 | 5곳 | 무료 |
| 울산 | 1곳 | 무료 |
| 인천 | 1곳 | 무료 |
| 경북 | 10곳 | 1,000원 |
| 강원 | 3곳 | 1,000원 |
| 전남 | 1곳 | 1,000원 |
| 충남 | 5곳 | 2,000원 |
| 전남광주 | 2곳 | 2,000원 |
| 충북 | 1곳 | 2,000원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 강릉시 | 모든 규격 1,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 구분 없음 2,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 1,000원 |
| 경기 남양주시 | 모든 규격 무료 |
| 경기 안산시 | 모든규격 무료 |
| 경기 양주시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기 양평군 | 모든 규격 무료 |
| 경기 용인시 | 무선전화기+휴대폰 등 1,000원 |
| 경북 경산시 | 모든 규격 1,000원 |
| 경북 고령군 | 모든규격 1,000원 |
| 경북 구미시 | 모든규격 1,000원 |
| 경북 성주군 | 규격 구분 없음 1,000원 |
| 경북 안동시 | 모든규격 1,000원 |
| 경북 영덕군 | 규격 구분 없음 1,000원 |
| 경북 영주시 | 모든 규격 1,000원 |
| 경북 예천군 | 모든 규격 1,000원 |
| 경북 청송군 | 모든규격 1,000원 |
| 경북 포항시 | 모든규격 1,000원 |
| 서울 구로구 | 모든규격 무료 |
| 서울 노원구 | 1m미만 무료 |
| 서울 서초구 | 모든 규격 무료 |
| 서울 용산구 | 모든규격 무료 |
| 서울 종로구 | 가정용 무료 |
| 울산 울주군 | 모든규격 무료 |
| 인천 강화군 | 모든규격 무료 |
| 전남광주 광산구 | 모 든 규 격 2,000원 |
| 전남광주 장성군 | 모든 규격 2,000원 |
| 전남 장흥군 | 모든 규격 1,000원 |
| 충남 당진시 | 모든규격 2,000원 |
| 충남 부여군 | 모든규격 2,000원 |
| 충남 서산시 | 모든규격 2,000원 |
| 충남 아산시 | 모든규격 2,000원 |
| 충남 예산군 | 모든규격 2,000원 |
| 충북 충주시 | 모든규격 2,000원 |
전화기 수수료 표를 공개한 34개 시군구만 실었습니다.