전기밥솥을 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 46곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 전기밥솥이라도 지역과 규격에 따라 무료부터 5,000원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 서울 | 4곳 | 무료 |
| 경기 | 12곳 | 1,000원 |
| 충남 | 4곳 | 2,000원 |
| 경북 | 7곳 | 2,000원 |
| 경남 | 6곳 | 2,000원 |
| 대구 | 1곳 | 2,000원 |
| 충북 | 4곳 | 2,000원 |
| 전남 | 1곳 | 2,000원 |
| 강원 | 7곳 | 3,000원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 동해시 | 모든규격 2,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 구분 없음 3,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 강원 원주시 | 모든규격 3,000원 |
| 강원 정선군 | 모든규격 2,000원 |
| 강원 태백시 | 모든규격 2,500원 |
| 강원 화천군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기 가평군 | 모든 규격 4,000원 |
| 경기 과천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 남양주시 | 모든 규격 무료 |
| 경기 수원시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기 안산시 | 모든규격 무료 |
| 경기 안성시 | 모든규격 무료 |
| 경기 안양시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기 양주시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 양평군 | 모든 규격 무료 |
| 경기 여주시 | 모든 규격 무료 |
| 경기 용인시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기 이천시 | 모든 규격 무료 |
| 경남 고성군 | 모든규격 2,000원 |
| 경남 김해시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경남 사천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경남 의령군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경남 함양군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경남 합천군 | 모든규격 1,000원 |
| 경북 고령군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경북 구미시 | 모든규격 2,000원 |
| 경북 성주군 | 규격 구분 없음 2,000원 |
| 경북 영덕군 | 규격 구분 없음 3,000원 |
| 경북 영주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경북 예천군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경북 청송군 | 모든규격 2,000원 |
| 대구 달성군 | 모든규격 2,000원 |
| 서울 구로구 | 모든규격 무료 |
| 서울 노원구 | 가정용 소형 무료 |
| 서울 용산구 | 10인용 미만 무료 · 10인용 이상 무료 |
| 서울 종로구 | 모든규격 무료 · 10인 이상 5,000원 |
| 전남 여수시 | 규격 구분 없음 2,000원 |
| 충남 보령시 | 모든 규격 2,000원 |
| 충남 부여군 | 6인용미만 2,000원 · 6인용 이상 3,000원 |
| 충남 서산시 | 모든규격 2,000원 |
| 충남 아산시 | 모든 규격 2,000원 |
| 충북 단양군 | 모든규격 2,000원 |
| 충북 옥천군 | 모든 규격 4,000원 |
| 충북 제천시 | 모든규격 2,000원 |
| 충북 증평군 | 규격 구분 없음 2,000원 |
전기밥솥 수수료 표를 공개한 46개 시군구만 실었습니다.