고무통을 대형폐기물로 버릴 때 내는 수수료를 시군구 62곳의 공개 자료로 비교했습니다. 같은 고무통이라도 지역과 규격에 따라 1,000원부터 7,000원까지 차이가 납니다.
| 시도 | 자료 있는 지역 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 전북 | 5곳 | 1,000원 |
| 전남 | 2곳 | 1,575원 |
| 충북 | 4곳 | 2,750원 |
| 충남 | 5곳 | 3,000원 |
| 서울 | 8곳 | 3,000원 |
| 경기 | 16곳 | 3,000원 |
| 대전 | 1곳 | 3,000원 |
| 경남 | 3곳 | 3,000원 |
| 경북 | 1곳 | 3,000원 |
| 강원 | 5곳 | 3,000원 |
| 세종 | 1곳 | 3,000원 |
| 부산 | 2곳 | 3,500원 |
| 인천 | 2곳 | 3,500원 |
| 전남광주 | 6곳 | 3,500원 |
| 제주 | 1곳 | 4,500원 |
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 강원 강릉시 | 모든 규격 4,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 구분 없음 1,000원 · 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 강원 원주시 | 모든규격 3,000원 |
| 강원 춘천시 | 지름 50cm 미만 2,000원 · 지름 50cm 이상 1m 미만 3,000원 · 지름 1m 이상 5,000원 |
| 강원 홍천군 | 규격 구분 없음 1,000원 · 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 5,000원 |
| 경기 고양시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 과천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 광명시 | 70㎝×80㎝ 이하 2,000원 · 90㎝×100㎝ 미만 3,000원 · 90㎝×100㎝ 이상 4,000원 |
| 경기 남양주시 | 70㎝ × 80㎝ 이하 3,000원 · 90㎝ × 100㎝ 미만 4,000원 · 90㎝ × 100㎝ 이상 5,000원 |
| 경기 동두천시 | 소형 (지름50CM미만) 2,000원 · 중형 (지름50CM이상) 3,000원 · 대형 (지름1M이상) 5,000원 |
| 경기 수원시 | 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 2,000원 · 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 3,000원 · 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 4,000원 |
| 경기 시흥시 | 70㎝ × 80㎝ 미만 3,000원 · 70㎝ × 80㎝ 이상 4,000원 · 90㎝ × 100㎝ 이상 5,000원 |
| 경기 안산시 | 70×80㎝ 이하 2,000원 · 90×100㎝ 미만 3,000원 · 90×100㎝ 미만 5,000원 |
| 경기 안성시 | 70cm*80cm미만 2,000원 · 90cm*120cm미만 3,000원 · 90cm*120cm이상 4,000원 |
| 경기 안양시 | 가로70cmX세로80cm 이하 2,000원 · 가로90cmX세로100cm 미만 3,000원 · 가로90cmX세로100cm 이상 4,000원 |
| 경기 여주시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기 오산시 | 지름 50cm 미만 2,000원 · 지름 50cm 이상 3,000원 · 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 경기 이천시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기 파주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기 평택시 | 70*80cm이하 2,000원 · 90*100cm미만 3,000원 · 90*100cm이상 4,000원 |
| 경기 화성시 | 70×80㎝이하 2,000원 · 90x100cm미만 3,000원 · 90×100㎝이상 4,000원 |
| 경남 거창군 | 1개당 5,000원 |
| 경남 의령군 | 지름 0.5미터 미만 2,000원 · 지름 0.5미터 이상 3,000원 · 지름 1미터 이상 5,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 3,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 경북 포항시 | 지름50센티미터 미만 2,000원 · 지름50센티미터 이상 3,000원 · 지름1미터 이상 5,000원 |
| 대전 유성구 | 모든규격 3,000원 |
| 부산 동래구 | 지름 40cm 미만 2,000원 · 지름 80cm 미만 4,000원 · 지름 80cm 이상 7,000원 |
| 부산 연제구 | 소(폭 40cm 미만) 1,000원 · 중(폭 40cm이상 80cm 미만) 3,000원 · 대(폭 80cm 이상) 5,000원 |
| 서울 강남구 | 지름 50cm 미만 2,000원 · 지름 50cm 이상 3,000원 · 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 서울 노원구 | 지름50㎝미만 2,000원 · 지름50㎝이상 3,000원 · 지름100㎝이상 5,000원 |
| 서울 서초구 | 지름 50cm 미만 3,000원 · 지름 50cm 이상~100cm 미만 4,000원 · 지름 100cm 이상 6,000원 |
| 서울 성북구 | 고무통뚜껑 1,000원 · 고무통 지름(50cm 미만) 2,000원 · 고무통 지름(50cm 이상~1m 이하) 3,000원 · 고무통 지름(1m 초과) 5,000원 |
| 서울 양천구 | 지름 50cm 미만 2,000원 · 지름 50cm 이상 3,000원 · 지름 1m 이상 5,000원 |
| 서울 용산구 | 지름 50cm 미만 3,000원 · 지름 50cm 이상 4,000원 · 지름 100cm 이상 6,000원 |
| 서울 종로구 | 지름 50cm 미만 2,000원 · 지름 50cm 이상 3,000원 · 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 서울 중구 | 지름 50㎝ 미만 2,000원 · 지름 50㎝ 이상 3,000원 · 지름 100㎝ 이상 5,000원 |
| 세종 없음 | 규격 구분 없음 2,000원 · 규격 구분 없음 4,000원 |
| 인천 계양구 | 모든 규격 2,000원 |
| 인천 서해구 | 대 5,000원 |
| 전남광주 광산구 | 70×80cm 이하 3,000원 · 90×100cm 미만 4,000원 · 90×100cm 이상 5,000원 |
| 전남광주 서구 | 70×80cm 이하 3,000원 · 90×100cm 미만 4,000원 · 90×100cm 이상 5,000원 |
| 전남광주 신안군 | 모든규격 3,000원 |
| 전남광주 장성군 | 70×80cm이하 3,000원 · 90×100cm미만 4,000원 · 90×100cm이상 5,000원 |
| 전남광주 진도군 | 모든규격 1,000원 |
| 전남광주 화순군 | 모든규격 1,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 구분 없음 1,300원 · 규격 구분 없음 3,000원 |
| 전남 여수시 | 규격 구분 없음 1,000원 |
| 전북 고창군 | 규격 구분 없음 1,000원 |
| 전북 무주군 | 모든규격 1,100원 |
| 전북 장수군 | 모든규격 1,000원 |
| 전북 전주시 | 지름 100cm 이하 1,000원 · 지름 100cm 초과 3,000원 |
| 전북 진안군 | 모든 규격 1,000원 |
| 제주 서귀포시 | 높이 50cm 또는 길이 1m 미만 3,000원 · 높이 50cm 또는 길이 1m 이상 6,000원 |
| 충남 당진시 | 길이(폭) 1m미만 3,000원 · 길이(폭) 1m이상 4,000원 |
| 충남 보령시 | 1m 미만 2,000원 · 1m 이상 4,000원 |
| 충남 부여군 | 90*100미만 3,000원 · 90*100이상 5,000원 |
| 충남 아산시 | 용량 1톤당 3,000원 |
| 충남 예산군 | 용량1톤당 3,000원 |
| 충북 옥천군 | 모든 규격 4,000원 |
| 충북 제천시 | 높이1m미만 2,000원 · 높이1m이상 3,000원 |
| 충북 청주시 | 지름 0.5m 미만 1,000원 · 지름 0.5m 이상 2,000원 · 지름 1m 이상 3,000원 |
| 충북 충주시 | 80㎝ 이하 2,000원 · 100㎝ 미만 3,000원 · 100㎝ 이상 4,000원 |
고무통 수수료 표를 공개한 62개 시군구만 실었습니다.